2021年7-9月:公租房租赁补贴领取家庭公示
来源:市房产服务中心时间:2021-09-15
根据《嘉峪关市居民住房保障实施办法》的规定,现将符合2021年7-9月公租房租赁补贴领取的家庭情况予以公示,公示期5个工作日(9月15日—9月21日),公示的家庭情况如有不实,在公示期内进行举报。
举报电话:6236003
申请人家庭情况:
2021年7-9月公租房租赁补贴领取名单
单位:嘉峪关市保障性住房管理服务中心 金额:元
序
号 |
台账
号 |
所属社区 | 姓名 | 月补贴额 | 应领 | 低保信息查询情况 |
1 | 156 | 祁连 | 张多敬 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
2 | 119 | 友谊 | 刘玉宝 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
3 | 44 | 人民 | 陈军 | 405.00 | 1215.00 | 正常享受 |
4 | 113 | 兰新 | 顾玉莲 | 405.00 | 1215.00 | 正常享受 |
5 | 395 | 迎宾 | 张金环 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
6 | 410 | 东安 | 曹芳 | 405.00 | 1215.00 | 正常享受 |
7 | 770 | 迎宾 | 杜丽华 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
8 | 767 | 铁南 | 马志祥 | 405.00 | 1215.00 | 正常享受 |
9 | 583 | 永乐 | 李晶 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
10 | 593 | 昌盛 | 公翠兰 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
11 | 523 | 建林 | 胡斌年 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
12 | 721 | 建设 | 安月英 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
13 | 609 | 雍和 | 王金兰 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
14 | 532 | 东安 | 王德强 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
15 | 511 | 建林 | 周峰 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
16 | 885 | 胜利 | 邱世斌 | 405.00 | 1215.00 | 正常享受 |
17 | 1034 | 铁北 | 童永忠 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
18 | 1038 | 昌盛 | 张永华 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
19 | 1042 | 铁北 | 胡兰芳 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
20 | 1126 | 建林 | 董延军 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
21 | 1147 | 祁连 | 尹春苗 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
22 | 1161 | 利民 | 胡旭东 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
23 | 1167 | 铁北 | 段修海 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
24 | 1179 | 利民 | 吴刚刚 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
25 | 1182 | 新华 | 曲长芹 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
26 | 1184 | 新华 | 庄彩红 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
27 | 1190 | 永乐 | 董复香 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
28 | 1203 | 永乐 | 李永谊 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
29 | 1209 | 迎宾 | 刘玉香 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
30 | 1225 | 永乐 | 李新琴 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
31 | 1226 | 利民 | 金琴 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
32 | 1230 | 大众 | 姜晓飞 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
33 | 971 | 福民 | 赵彩秀 | 405.00 | 1215.00 | 正常享受 |
34 | 1250 | 福民 | 郑想林 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
35 | 1268 | 人民 | 黄小军 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
36 | 1278 | 新华 | 雷利海 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
37 | 1283 | 雄关 | 李 霞 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
38 | 1303 | 友谊 | 王红兵 | 405.00 | 1215.00 | 正常享受 |
39 | 1307 | 友谊 | 冯丽琳 | 405.00 | 1215.00 | 正常享受 |
40 | 1314 | 新华 | 陈宇 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
41 | 1315 | 新华 | 高雪 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
42 | 1320 | 绿化 | 刘高高 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
43 | 1328 | 佳苑 | 王菊琴 | 405.00 | 1215.00 | 正常享受 |
44 | 1332 | 建设 | 王成玲 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
45 | 1340 | 铁南 | 许海晨 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
46 | 1343 | 利民 | 唐娜 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
47 | 1346 | 人民 | 王梅芳 | 607.50 | 1822.50 | 正常享受 |
48 | 1359 | 建林 | 肖志军 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
49 | 1374 | 建林 | 田小明 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
50 | 1378 | 建设 | 张金星 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
51 | 1379 | 新华 | 唐小华 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
52 | 1311 | 友谊 | 张世科 | 405.00 | 1215.00 | 正常享受 |
53 | 1385 | 友谊 | 运敬亨 | 405.00 | 1215.00 | 正常享受 |
54 | 1388 | 利民 | 贾志福 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
55 | 1389 | 利民 | 尹惠环 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
56 | 1390 | 利民 | 梅酒宁 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
57 | 1391 | 利民 | 张秀婷 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
58 | 1392 | 利民 | 张晓飞 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
59 | 1395 | 福民 | 唐学明 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
60 | 1397 | 东安 | 陈付连 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
61 | 1398 | 大众 | 朱西杰 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
62 | 1400 | 铁北 | 常寿义 | 405.00 | 1215.00 | 正常享受 |
63 | 1401 | 铁北 | 闫鑫 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
64 | 1402 | 铁北 | 杜筱 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
65 | 1403 | 新华 | 吕国华 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
66 | 1404 | 永乐 | 李运吉 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
67 | 1405 | 永乐 | 朱效兵 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
68 | 1406 | 永乐 | 霍一迪 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
69 | 1407 | 永乐 | 张宇 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
70 | 1408 | 永乐 | 潘毅 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
71 | 1409 | 绿化 | 王维娟 | 405.00 | 1215.00 | 正常享受 |
72 | 1413 | 德惠 | 李肖 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
73 | 1415 | 人民 | 马晓坤 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
74 | 1417 | 利民 | 秦学峰 | 405.00 | 1215.00 | 正常享受 |
75 | 1421 | 友谊 | 蒋海龙 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
76 | 1422 | 友谊 | 李元昊 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
77 | 1423 | 迎宾 | 王莉 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
78 | 1425 | 利民 | 党明顺 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
79 | 1426 | 利民 | 刘政武 | 405.00 | 1215.00 | 正常享受 |
80 | 1427 | 利民 | 李军 | 607.50 | 1822.50 | 正常享受 |
81 | 1428 | 祁连 | 王臻 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
82 | 1430 | 建林 | 贺翔 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
83 | 1431 | 东安 | 张建良 | 405.00 | 1215.00 | 正常享受 |
84 | 1432 | 利民 | 王兆军 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
85 | 1433 | 建林 | 党发龙 | 607.50 | 1822.50 | 正常享受 |
86 | 1435 | 迎宾 | 翟阿宝 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
87 | 1436 | 友谊 | 李文旭 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
88 | 1437 | 绿化 | 蔺红德 | 405.00 | 1215.00 | 正常享受 |
89 | 1440 | 建林 | 伍向东 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
90 | 1441 | 建林 | 牛文霞 | 405.00 | 1215.00 | 正常享受 |
91 | 1442 | 建林 | 李吉年 | 405.00 | 405.00 | 正常享受 |
92 | 1443 | 铁南 | 王宏斌 | 202.50 | 405.00 | 正常享受 |
93 | 1444 | 铁南 | 郭立学 | 202.50 | 405.00 | 正常享受 |
94 | 1445 | 建林 | 王治国 | 202.50 | 405.00 | 正常享受 |
95 | 1446 | 南湖 | 王世锦 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
96 | 1447 | 迎宾 | 李柏辰 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
97 | 1448 | 迎宾 | 陈建中 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
98 | 1449 | 雍和 | 乔文花 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
99 | 1450 | 大众 | 薛莉 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
100 | 1451 | 铁北 | 邓小梅 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
101 | 1452 | 雄关 | 马宗海 | 405.00 | 1215.00 | 正常享受 |
102 | 1453 | 友谊 | 贠燕 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
103 | 1454 | 昌盛 | 李明 | 202.50 | 607.50 | 正常享受 |
104 | 1455 | 建林 | 王炜杰 | 405.00 | 810.00 | 正常享受 |
105 | 1456 | 和诚 | 王琦 | 607.50 | 1215.00 | 正常享受 |
嘉峪关市保障性住房管理服务中心
二〇二一年九月十五日